CM Kalyan Nidhi record
| किस्त क्रमांक | तिथि | राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1वीं किस्त | 26 सितंबर 2020 | ₹2,000 | योजना शुभारंभ के साथ पहली किस्त |
| 2वीं किस्त | मार्च 2021 | ₹2,000 | |
| 3वीं किस्त | सितंबर 2021 | ₹2,000 | |
| 4वीं किस्त | मार्च 2022 | ₹2,000 | |
| 5वीं किस्त | सितंबर 2022 | ₹2,000 | |
| 6वीं किस्त | मार्च 2023 | ₹2,000 | |
| 7वीं किस्त | सितंबर 2023 | ₹2,000 | |
| 8वीं किस्त | मार्च 2024 | ₹2,000 | |
| 9वीं किस्त | 5 जुलाई 2024 | ₹2,000 | नवीनतम किस्त वितरण |
| 10वीं किस्त | अक्टूबर 2024* | ₹2,000 | अनुमानित तिथि |
| 11वीं किस्त | मार्च 2025* | ₹2,000 | अनुमानित तिथि |
| 12वीं किस्त | 30 अप्रैल 2025* | ₹2,000 | अपेक्षित या योजनाबद्ध |
* तिथियाँ अनुमानित हैं, अंतिम पुष्टि राज्य सरकार की अधिसूचना पर आधारित होगी।