Ladli bahna yojna record
| किस्त क्रमांक | तिथि | राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1वीं किस्त | 10 जून 2023 | ₹1,000 | योजना शुभारंभ के साथ पहली किस्त |
| 2वीं किस्त | 10 जुलाई 2023 | ₹1,000 | |
| 3वीं किस्त | 10 अगस्त 2023 | ₹1,000 | |
| 4वीं किस्त | 10 सितंबर 2023 | ₹1,000 | |
| 5वीं किस्त | 10 अक्टूबर 2023 | ₹1,000 | |
| 6वीं किस्त | 10 नवंबर 2023 | ₹1,000 | |
| 7वीं किस्त | 10 दिसंबर 2023 | ₹1,000 | |
| 8वीं किस्त | 10 जनवरी 2024 | ₹1,000 | |
| 9वीं किस्त | 10 फरवरी 2024 | ₹1,000 | |
| 10वीं किस्त | 10 मार्च 2024 | ₹1,000 | |
| 11वीं किस्त | 10 अप्रैल 2024 | ₹1,000 | |
| 12वीं किस्त | 10 मई 2024 | ₹1,000 | |
| 13वीं किस्त | 10 जून 2024 | ₹1,000 | |
| 14वीं किस्त | 10 जुलाई 2024 | ₹1,000 | |
| 15वीं किस्त | 10 अगस्त 2024 | ₹1,000 | |
| 16वीं किस्त | 10 सितंबर 2024 | ₹1,000 | |
| 17वीं किस्त | 10 अक्टूबर 2024 | ₹1,000 | |
| 18वीं किस्त | 10 नवंबर 2024 | ₹1,000 | |
| 19वीं किस्त | 10 दिसंबर 2024 | ₹1,000 | |
| 20वीं किस्त | 10 जनवरी 2025 | ₹1,000 | |
| 21वीं किस्त | 10 फरवरी 2025 | ₹1,250 | राशि में वृद्धि |
| 22वीं किस्त | 10 मार्च 2025 | ₹1,250 | |
| 23वीं किस्त | 16 अप्रैल 2025 | ₹1,250 | विलंबित वितरण |
* तिथियाँ अनुमानित हैं, अंतिम पुष्टि राज्य सरकार की अधिसूचना पर आधारित होगी।