PM kisan record
| किस्त क्रमांक | तिथि | राशि (₹) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1वीं किस्त | 24 फरवरी 2019 | ₹2,000 | योजना शुभारंभ के साथ पहली किस्त |
| 2वीं किस्त | 2 अप्रैल 2019 | ₹2,000 | |
| 3वीं किस्त | 1 अगस्त 2019 | ₹2,000 | |
| 4वीं किस्त | 1 दिसंबर 2019 | ₹2,000 | |
| 5वीं किस्त | 1 अप्रैल 2020 | ₹2,000 | |
| 6वीं किस्त | 1 अगस्त 2020 | ₹2,000 | |
| 7वीं किस्त | 1 दिसंबर 2020 | ₹2,000 | |
| 8वीं किस्त | 1 अप्रैल 2021 | ₹2,000 | |
| 9वीं किस्त | 1 अगस्त 2021 | ₹2,000 | |
| 10वीं किस्त | 1 दिसंबर 2021 | ₹2,000 | |
| 11वीं किस्त | 1 अप्रैल 2022 | ₹2,000 | |
| 12वीं किस्त | 1 अगस्त 2022 | ₹2,000 | |
| 13वीं किस्त | 1 दिसंबर 2022 | ₹2,000 | |
| 14वीं किस्त | 1 अप्रैल 2023 | ₹2,000 | |
| 15वीं किस्त | 1 अगस्त 2023 | ₹2,000 | |
| 16वीं किस्त | 1 दिसंबर 2023 | ₹2,000 | |
| 17वीं किस्त | 1 अप्रैल 2024 | ₹2,000 | |
| 18वीं किस्त | 5 अक्टूबर 2024 | ₹2,000 | |
| 19वीं किस्त | 24 फरवरी 2025 | ₹2,000 | |
| 20वीं किस्त | मई 2025* | ₹2,000 | अनुमानित तिथि |
| 21वीं किस्त | अगस्त 2025* | ₹2,000 | अनुमानित तिथि |
| 22वीं किस्त | जनवरी 2026* | ₹2,000 | अनुमानित तिथि |
* तिथियाँ अनुमानित हैं, अंतिम पुष्टि सरकार की अधिसूचना पर आधारित होगी।